К категории I относятся объекты, производящие выбросы веществ, наиболее опасных как для людей, так и для природы (вещества первого и второго классов опасности). Как правило, это объекты, на которых ведется добыча и переработка полезных ископаемых, химическое и металлургическое производство, обезвреживание и размещению отходов.
Составление и сдача отчетности НВОС
*цена зависит от количества площадок и наличия загрязняющих источников сброса
Эколог-разработчик / Отдел ПДВ
Ангелина Мищенкова
Экологическая отчетность для I категории объектов НВОС
Отчетность | Основания | Срок сдачи | Цена услуги, руб* |
---|---|---|---|
декларация о плате за НВОС | Ст. 16.1. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. | до 10 марта | от 5900 |
2-ТП (воздух) | Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661 Сведения предоставляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной или иной деятельности которых: - объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ превышают 10 тонн в год; - объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ составляют от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности. | до 22 января | от 4500 |
Отчёт по ПЭК | Статья 67 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля. | до 25 марта | от 6900 |
2-ТП (отходы) | Приказ Росстата Об утверждении формы от 09.10.2020 № 627 Форму федерального статистического наблюдения предоставляют юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления. Субъекты МСП представляют отчетность по форме 2-ТП (отходы) только в том случае, если осуществляют деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. | до 1 февраля | от 4200 |
2-ТП (водхоз) | Приказ Росстата от 27.12.2019 N 815 Сведения предоставляют все юридические лица и индивидуальные предприниматели: - осуществляющие сброс (отведение) сточных вод; - осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м куб воды в сутки и более (кроме сельскохозяйственных объектов); - получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов) объемом 300 м куб и более в сутки для любых видов использования воды, кроме производства сельскохозяйственной продукции; - получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м куб и более в сутки для производства сельскохозяйственной продукции; - имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 5000 м куб и более в сутки независимо от объема забираемой воды. | до 22 января | от 3900 |
Форма 2-ОС | Приказ Росстата от 28.08.2012 N 469 Предоставляют юридические лица всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие водохозяйственные и (или) водоохранные работы на водных объектах, в том числе: - имеющие лицензию на водопользование, решение на предоставление водного объекта в пользование и/или договор на пользование водным объектом; - осуществляющие виды водопользования, не требующие, в соответствии с ч. 3 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации, разрешительной документации; - пользователи водных объектов, право пользования которыми на момент заполнения формы не оформлено. | до 25 января | от 3900 |
Отчёт по форме 3.1, 3.2, 3.3 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903 Обязанность ведения учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества возлагается на физические или юридические лица, которым предоставлено право пользования водным объектом в целях забора (изъятия) водных ресурсов и (или) сброса сточных вод и (или) дренажных вод. | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 4000 за квартал |
Отчёт по форме 6.1, 6.2, 6.3 | Приказ Минприроды России от 6 февраля 2008 г. №30 Собственники водных объектов и водопользователи представляют сведения, получаемые в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, в соответствующие территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов. | до 15 марта | 4000 за квартал |
2-ТП (рекультивация) | Приказ Росстата от 29.12.2012 N 676 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), осуществляющие строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательские работы, а также размещение промышленных, строительных и твердых бытовых отходов, заполняют настоящую форму и представляют ее в территориальный орган Росприроднадзора по месту своего нахождения. | до 1 февраля | от 4900 |
Форма 4-ОС | Приказ Росстата от 18.07.2019 N 412 Сведения предоставляются по юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при наличии текущих затрат на охрану окружающей среды и (или) оплаты услуг природоохранного назначения более 100 тысяч рублей в год. | до 25 января | от 3900 |
Сведения в кадастр отходов | В каждом регионе разные требования | 10000 | |
Экологический сбор | Статья 24. 5. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ Экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров по каждой группе товаров, группе упаковки товаров согласно перечню в Распоряжении Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р. | до 15 апреля | от 12000 |
Ведение учёта в области обращения с отходами | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 г. № 1028 Порядок учета в области обращения с отходами устанавливает требования к ведению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах. | ежеквартально и за год | от 4000 |
Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров | Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010 Отчетность в отношении многооборотной упаковки как готового товара представляется производителем товаров, импортером товаров, выпустившими в обращение на территории Российской Федерации такую упаковку. | до 1 апреля | от 4000 |
Почему заполнение отчетности по категория НВОС в нашей компании удобно и выгодно
Если Вам нужно сдать декларацию о плате за НВОС, заполненную:
- без ошибок и исправлений
- в соответствии с правилами заполнения
- за 1 рабочий день,
предоставьте нашей компании достоверные исходные данные и оплатите услугу. Наши экологи заполнят и проверят отчет, не допуская ошибок, и избавят Вас от необходимости тратить время на разбирательство с цифрами и законодательством. Доверьтесь специалистам – и получите на руки документ, готовый к отправке в Росприроднадзор.
Экологи, которые быстро и без ошибок заполнят декларацию о плате НВОС
Как ставить на учет объекты НВОС, когда деятельность ведется на нескольких?
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 года № 830 утверждены Правила ведения госреестра объектов НВОС. Согласно пункту 27 этого постановления, если хозяйственная и (или) другая деятельность осуществляется на 2 и более объектах, заявка о постановке объекта на учет направляется в отношении каждого объекта отдельно. Если объект расположен в пределах территории 2 и более субъектов РФ, то заявка о постановке на учет объекта направляется в один из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно их компетенции по месту размещения такого объекта по усмотрению юридического лица, индивидуального предпринимателя, работающего на данном объекте (п. 28).
Какие объекты можно назвать “бескатегорийными”?
– «Бескатегорийные» объекты не относятся ни к одной из четырех категорий.
Признаки “бескатегорийных” объектов НВОС:
- у объекта отсутствуют стационарные источники выбросов
- нет сбросов ЗВ в системы водоотведения, канализации и в водные объекты, а вода используется только для бытовых нужд
- на объекте НВОС не осуществляются виды деятельности, указанные в критериях постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398 (пункты с 1 по 4, а также 7 и 8).