Оставить заявку на обучение
Кто должен проходить обучение по ГО и ЧС ?
В каждой организации обязательное обучение должны пройти 2 сотрудника:
Руководитель организации (юр. лица)
Уполномоченный решать задачи в области ГО и ЧС.
ВАЖНО! руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного.
Периодичность обучения сотрудников в нормативной документации определяется следующим образом:
- Для уполномоченных работников по ГО и ЧС — повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет (Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. N 547);
- Для остальных работников предприятия обучение проводится ежегодно.
Обучение сотрудников организаций проводится дистанционно с выдачей удостоверения установленного образца.
Стоимость обучения гражданской обороны и ЧС
№ | Категория обучаемых | Часов | Цена |
---|---|---|---|
1 | Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 16 | 3000 |
2 | Обучение лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 | 3000 |
3 | Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для соответствующих должностных лиц | 72 | 3000 |
4 | Обучения председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 72 | 3000 |
5 | Обучение работников организаций действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 72 | 3000 |
6 | Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 36-72 | 3000 |
7 | Организация работы центров управления в кризисных ситуациях и единых дежурно-диспетчерских служб | 36-72 | 3000 |
8 | Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для руководителей организаций | 36-72 | 3000 |
9 | Подготовка председателей эвакуационных органов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 36-72 | 3000 |
10 | Подготовка работников эвакуационных органов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 36-72 | 3000 |
11 | Подготовка председателей комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов | 36-72 | 3000 |
12 | Подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований на решение задач в области ГО и РСЧС | 36-72 | 3000 |
13 | Антитеррористическая защита объектов образования от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 36-72 | 3000 |
14 | Антитеррористическая защищенность гостиниц и иных средств размещения | 36-72 | 3000 |
15 | Подготовка руководителей (работников) эвакуационных органов субъектов и муниципальных образований | 36-72 | 3000 |
16 | Подготовка председателей и членов комиссий по устойчивости субъектов и муниципальных образований | 36-72 | 3000 |
17 | Руководители (специалисты) органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 36-72 | 3000 |
18 | Подготовка руководителей эвакуационных органов организаций | 36-72 | 3000 |
19 | Председатели комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов | 36-72 | 3000 |
20 | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в организациях, отнесенных к категориям по ГО | 36-72 | 3000 |
21 | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36-72 | 3000 |
22 | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований категорированных организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36-72 | 3000 |
23 | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований категорированных организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36-72 | 3000 |
24 | Подготовка руководителей и специалистов единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно- диспетчерских служб организаций | 36-72 | 3000 |
25 | Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне | 36-72 | 3000 |
26 | Подготовка личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) | 36-72 | 3000 |
27 | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 36-72 | 3000 |
Ответственность
Статьи 20.6, 20.7 Кодекс об административных правонарушениях предусматривают за
невыполнение обязанностей:
- должностные лица: от 5 000 до 20 000 руб.
- юридические лица: от 50 000 до 200 000 руб.